Costellazione del Cigno
Soggetto: | Costellazione del Cigno |
Telescopio o obiettivo : | Ob SIGMA 28-300 @50 |
Camera di acquisizione: | Canon 1100D Full Spectrum |
Montatura: | HEQ5 Pro |
Luogo di ripresa: | Osservatorio Felsina |
Esposizioni: | 30x50sec ISO3200 |
Orientamento: | 90.288297257368 |
Ascensione Retta: | 20h17m42s |
Declinazione: | 39.390281988835 |
Campionamento (arcsec/pixel): | 150.1484512261 |
Esplora: | Vedi in planetario |
planetarium courtesy of sky-map.org
Plate solved image courtesy of Astrometry.net