Mentre il 2018 ci saluta, il 2019 inizia con molta carne al fuoco.
Non sono previsti outburst significativi, ma l’assenza della Luna ci darà la possibilità di osservare molto bene le Quadrantidi che aprono ” l’anno meteorico ” il prossimo 4 gennaio. Dopo la pausa invernale, le Liridi e le eta Acquaridi riaccenderanno i cieli, arrivando alla pioggia delle Perseidi. Da metà novembre in poi un fuoco di fila ci accompagnerà sino alla fine.
Nella tabella i principali sciami con le informazioni più importanti.
Gaetano Brando
Data | Ora [UT] | Nome | Sigla IAU | AR | Dec | Velocita’ | ZHR | Progenitore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/01/2019 | 02:22 | Quadrantids | 10 QUA | 15.33 | 49 | 41 | 120 | 2003 EH1 |
23/04/2019 | 00:31 | Lyrids | 6 LYR | 18.13 | 33 | 49 | 18 | C/1861 G1 Thatcher |
06/05/2019 | 14:02 | eta Aquariids | 31 ETA | 22.46 | -2 | 65.9 | 60 | 1P/Halley |
27/06/2019 | 21:59 | June Bootids | 170 JBO | 14.86 | 48 | 14.1 | 1 | 7P/Pons-Winnecke |
30/07/2019 | 19:51 | SRN delta Aquariids | 5 SDA | 22.81 | -15 | 40.5 | 20 | Marsden group |
30/07/2019 | 22:22 | alpha Capricornids | 1 CAP | 20.44 | -8 | 22.2 | 4 | 169P/NEAT- 2002 EX12 |
04/08/2019 | 15:15 | SRN iota Aquariids | 3 SIA | 22.31 | -14 | 33.8 | 1 | Unknown |
12/08/2019 | 06:03 | NRN delta Aquariids | 26 NDA | 22.98 | 0 | 40.5 | 1 | Machholz Complex |
13/08/2019 | 07:04 | Perseids | 7 PER | 3.12 | 58 | 59.49 | 100 | 109P/Swift-Tuttle |
18/08/2019 | 11:58 | kappa Cygnids | 12 KCG | 19.08 | 59 | 24.8 | 3 | Unknown |
09/10/2019 | 06:17 | Oct. Draconids | 9 DRA | 18.31 | 52 | 16.7 | 1 | 21P/Giacobini-Zinner |
10/10/2019 | 21:10 | SRN Taurids | 2 STA | 3.29 | 13 | 28 | 5 | 2P/Encke |
21/10/2019 | 23:26 | Orionids | 8 ORI | 6.36 | 16 | 66.2 | 23 | Unknown |
24/10/2019 | 23:45 | Leonis Minorids | 22 LMI | 10.63 | 37 | 61.9 | 1 | 2P/Encke |
12/11/2019 | 23:10 | NRN Taurids | 17 NTA | 3.91 | 22 | 28.3 | 5 | 2P/Encke |
18/11/2019 | 04:45 | Leonids | 13 LEO | 10.28 | 22 | 70.66 | 1 | 55P/Temple-Tuttle |
22/11/2019 | 05:04 | alpha Monocerotids | 246 AMO | 7.81 | 1 | 63 | 1 | Unknown |
09/12/2019 | 15:52 | Dec. Monocerotids | 19 MON | 6.79 | 8 | 42 | 2 | C/1917 F1 Mellish |
14/12/2019 | 18:38 | Geminids | 4 GEM | 7.55 | 33 | 34.58 | 120 | 3200 Phaethon =1983 TB |
16/12/2019 | 13:06 | Comae Berenicids | 20 COM | 11.68 | 22 | 63.7 | 5 | Unknown |
20/12/2019 | 11:26 | Dec. Leonis Minorids | 32 DLM | 10.41 | 33 | 62.3 | 1 | Unknown |
23/12/2019 | 03:04 | Ursids | 15 URS | 14.62 | 75 | 33 | 10 | 8P/Tuttle |
UT = Tempo Universale. Per calcolare l’ora locale, aggiungere un’ora durante l’ora solare, due nell’ora legale.
AR = Ascensione Retta.
Dec = Declinazione
ZHR = Zenithal Hourly Rate, Tasso Orario Zenitale. Indica il numero di meteore che è possibile osservare se il radiante fosse allo zenith e si fosse nelle migliori condizioni osservative.